熱線電話
13040700003
手機掃碼訪問
高效過濾器利用專用自動設備打成皺褶的鋁箔分隔并折疊成型,高效過濾器可將較大的灰塵顆粒累計在褶型底部,兩側(cè)可有效過濾其他微塵。褶型越深,受用壽命越長,使用于常溫、常濕,允許含有微量酸、堿有機溶劑的空氣過濾,高效過濾器效率高,阻力低,容塵量大,廣泛應用于航天、航空,精密電子,生物制藥以及各類潔凈設備的空氣凈化領域。
型號 | 外形尺寸(mm) | 額定風量 | 初阻力 | 面風速 | 效率 |
VTRANS-1YG | 595*595*150 | 3200m3/h | ≤220Pa | 2.5m/s | ≥99.99% ≥99.999% |
VTRANS-2YG | 610*610*150 | 3400m3/h | |||
VTRANS-3YG | 915*610*150 | 5000m3/h | |||
VTRANS-4YG | 484*484*220 | 2100m3/h | ≤220Pa | ||
VTRANS-5YG | 595*595*220 | 3200m3/h | |||
VTRANS-6YG | 610*610*220 | 3400m3/h | |||
VTRANS-7YG | 915*610*220 | 500m3/h | |||
VTRANS-8YG | 595*595*290 | 1400m3/h | ≤180Pa | ||
VTRANS-9YG | 610*610*290 | 2000m3/h | |||
VTRANS-10YG | 762*610*290 | 2300m3/h | |||
VTRANS-11YG | 915*610*290 | 3000m3/h |
浙江省金華市金東區(qū)孝順鎮(zhèn)低田工業(yè)區(qū)三伍廠內(nèi)